期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287645 | 07 | 小 单 | |||
3287644 | 11:32 | 6+4+2=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3287643 | 11:28 | 8+2+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3287642 | 11:25 | 3+8+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3287641 | 11:21 | 1+8+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3287640 | 11:18 | 0+9+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3287639 | 11:14 | 0+8+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3287638 | 11:11 | 0+9+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3287637 | 11:07 | 1+2+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3287636 | 11:04 | 9+5+9=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3287635 | 11:00 | 6+8+1=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3287634 | 10:57 | 1+7+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3287633 | 10:53 | 0+1+7=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3287632 | 10:50 | 3+7+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3287631 | 10:46 | 8+9+4=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3287630 | 10:43 | 6+6+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287644 | 12 | 小 | 双 | ||
3287643 | 15 | 大 | 单 | ||
3287642 | 17 | 大 | 单 | ||
3287641 | 16 | 大 | 双 | ||
3287640 | 16 | 大 | 双 | ||
3287639 | 13 | 小 | 单 | ||
3287638 | 12 | 小 | 双 | ||
3287637 | 09 | 小 | 单 | ||
3287636 | 23 | 大 | 单 | ||
3287635 | 15 | 大 | 单 | ||
3287634 | 08 | 小 | 双 | ||
3287633 | 08 | 小 | 双 | ||
3287632 | 16 | 大 | 双 | ||
3287631 | 21 | 大 | 单 | ||
3287630 | 16 | 大 | 双 | ||
3287629 | 23 | 大 | 单 | ||
3287628 | 10 | 小 | 双 | ||
3287627 | 08 | 小 | 双 | ||
3287626 | 24 | 大 | 双 | ||
3287625 | 11 | 小 | 单 | ||
3287624 | 12 | 小 | 双 | ||
3287623 | 06 | 小 | 双 | ||
3287622 | 18 | 大 | 双 | ||
3287621 | 18 | 大 | 双 | ||
3287620 | 13 | 小 | 单 | ||
3287619 | 09 | 小 | 单 | ||
3287618 | 08 | 小 | 双 | ||
3287617 | 05 | 小 | 单 | ||
3287616 | 08 | 小 | 双 | ||
3287615 | 13 | 小 | 单 | ||
3287614 | 14 | 大 | 双 | ||
3287613 | 18 | 大 | 双 | ||
3287612 | 12 | 小 | 双 | ||
3287611 | 04 | 小 | 双 | ||
3287610 | 14 | 大 | 双 | ||
3287609 | 14 | 大 | 双 | ||
3287608 | 18 | 大 | 双 | ||
3287607 | 13 | 小 | 单 | ||
3287606 | 18 | 大 | 双 | ||
3287605 | 17 | 大 | 单 | ||
3287604 | 17 | 大 | 单 | ||
3287603 | 11 | 小 | 单 | ||
3287602 | 19 | 大 | 单 | ||
3287601 | 13 | 小 | 单 | ||
3287600 | 11 | 小 | 单 | ||
3287599 | 06 | 小 | 双 | ||
3287598 | 10 | 小 | 双 | ||
3287597 | 17 | 大 | 单 | ||
3287596 | 14 | 大 | 双 | ||
3287595 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出13 11 18 14 12 05 15 13 17 19 |