期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287681 | 19 | 大 单 | |||
3287680 | 13:38 | 7+7+0=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3287679 | 13:34 | 2+7+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3287678 | 13:31 | 8+3+5=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3287677 | 13:27 | 4+7+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3287676 | 13:24 | 2+4+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3287675 | 13:20 | 6+0+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3287674 | 13:17 | 2+5+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3287673 | 13:13 | 5+5+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3287672 | 13:10 | 9+5+4=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3287671 | 13:06 | 3+6+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3287670 | 13:03 | 5+5+8=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3287669 | 12:59 | 4+4+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3287668 | 12:56 | 3+7+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3287667 | 12:52 | 6+9+8=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3287666 | 12:49 | 6+8+5=19 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287680 | 14 | 大 | 双 | ||
3287679 | 11 | 小 | 单 | ||
3287678 | 16 | 大 | 双 | ||
3287677 | 19 | 大 | 单 | ||
3287676 | 06 | 小 | 双 | ||
3287675 | 11 | 小 | 单 | ||
3287674 | 11 | 小 | 单 | ||
3287673 | 16 | 大 | 双 | ||
3287672 | 18 | 大 | 双 | ||
3287671 | 09 | 小 | 单 | ||
3287670 | 18 | 大 | 双 | ||
3287669 | 14 | 大 | 双 | ||
3287668 | 15 | 大 | 单 | ||
3287667 | 23 | 大 | 单 | ||
3287666 | 19 | 大 | 单 | ||
3287665 | 10 | 小 | 双 | ||
3287664 | 09 | 小 | 单 | ||
3287663 | 21 | 大 | 单 | ||
3287662 | 12 | 小 | 双 | ||
3287661 | 06 | 小 | 双 | ||
3287660 | 10 | 小 | 双 | ||
3287659 | 02 | 小 | 双 | ||
3287658 | 13 | 小 | 单 | ||
3287657 | 07 | 小 | 单 | ||
3287656 | 18 | 大 | 双 | ||
3287655 | 20 | 大 | 双 | ||
3287654 | 04 | 小 | 双 | ||
3287653 | 07 | 小 | 单 | ||
3287652 | 16 | 大 | 双 | ||
3287651 | 16 | 大 | 双 | ||
3287650 | 20 | 大 | 双 | ||
3287649 | 18 | 大 | 双 | ||
3287648 | 13 | 小 | 单 | ||
3287647 | 07 | 小 | 单 | ||
3287646 | 11 | 小 | 单 | ||
3287645 | 18 | 大 | 双 | ||
3287644 | 12 | 小 | 双 | ||
3287643 | 15 | 大 | 单 | ||
3287642 | 17 | 大 | 单 | ||
3287641 | 16 | 大 | 双 | ||
3287640 | 16 | 大 | 双 | ||
3287639 | 13 | 小 | 单 | ||
3287638 | 12 | 小 | 双 | ||
3287637 | 09 | 小 | 单 | ||
3287636 | 23 | 大 | 单 | ||
3287635 | 15 | 大 | 单 | ||
3287634 | 08 | 小 | 双 | ||
3287633 | 08 | 小 | 双 | ||
3287632 | 16 | 大 | 双 | ||
3287631 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出18 13 04 14 17 09 19 14 12 12 |