期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287769 | 14 | 双 | |||
3287768 | 18:46 | 3+3+0=06 | 11 | 单 | 错 |
3287767 | 18:42 | 1+7+8=16 | 08 | 双 | 对 |
3287766 | 18:39 | 0+7+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3287765 | 18:35 | 5+1+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3287764 | 18:32 | 6+2+0=08 | 09 | 单 | 错 |
3287763 | 18:28 | 5+5+1=11 | 26 | 双 | 错 |
3287762 | 18:25 | 9+5+9=23 | 20 | 双 | 错 |
3287761 | 18:21 | 8+5+9=22 | 10 | 双 | 对 |
3287760 | 18:18 | 7+0+3=10 | 22 | 双 | 对 |
3287759 | 18:14 | 7+9+9=25 | 10 | 双 | 错 |
3287758 | 18:11 | 1+5+4=10 | 02 | 双 | 对 |
3287757 | 18:07 | 1+3+1=05 | 13 | 单 | 对 |
3287756 | 18:04 | 0+1+1=02 | 16 | 双 | 对 |
3287755 | 18:00 | 1+0+9=10 | 14 | 双 | 对 |
3287754 | 17:57 | 2+7+6=15 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287768 | 06 | 小 | 双 | ||
3287767 | 16 | 大 | 双 | ||
3287766 | 09 | 小 | 单 | ||
3287765 | 09 | 小 | 单 | ||
3287764 | 08 | 小 | 双 | ||
3287763 | 11 | 小 | 单 | ||
3287762 | 23 | 大 | 单 | ||
3287761 | 22 | 大 | 双 | ||
3287760 | 10 | 小 | 双 | ||
3287759 | 25 | 大 | 单 | ||
3287758 | 10 | 小 | 双 | ||
3287757 | 05 | 小 | 单 | ||
3287756 | 02 | 小 | 双 | ||
3287755 | 10 | 小 | 双 | ||
3287754 | 15 | 大 | 单 | ||
3287753 | 21 | 大 | 单 | ||
3287752 | 15 | 大 | 单 | ||
3287751 | 09 | 小 | 单 | ||
3287750 | 07 | 小 | 单 | ||
3287749 | 14 | 大 | 双 | ||
3287748 | 18 | 大 | 双 | ||
3287747 | 20 | 大 | 双 | ||
3287746 | 16 | 大 | 双 | ||
3287745 | 16 | 大 | 双 | ||
3287744 | 09 | 小 | 单 | ||
3287743 | 13 | 小 | 单 | ||
3287742 | 14 | 大 | 双 | ||
3287741 | 12 | 小 | 双 | ||
3287740 | 10 | 小 | 双 | ||
3287739 | 14 | 大 | 双 | ||
3287738 | 15 | 大 | 单 | ||
3287737 | 10 | 小 | 双 | ||
3287736 | 06 | 小 | 双 | ||
3287735 | 23 | 大 | 单 | ||
3287734 | 04 | 小 | 双 | ||
3287733 | 10 | 小 | 双 | ||
3287732 | 08 | 小 | 双 | ||
3287731 | 15 | 大 | 单 | ||
3287730 | 21 | 大 | 单 | ||
3287729 | 10 | 小 | 双 | ||
3287728 | 18 | 大 | 双 | ||
3287727 | 15 | 大 | 单 | ||
3287726 | 17 | 大 | 单 | ||
3287725 | 09 | 小 | 单 | ||
3287724 | 11 | 小 | 单 | ||
3287723 | 14 | 大 | 双 | ||
3287722 | 19 | 大 | 单 | ||
3287721 | 13 | 小 | 单 | ||
3287720 | 23 | 大 | 单 | ||
3287719 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出10 20 15 16 15 19 12 12 11 12 |