期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287673 | 08 | 小 双 | |||
3287672 | 13:10 | 9+5+4=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3287671 | 13:06 | 3+6+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3287670 | 13:03 | 5+5+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3287669 | 12:59 | 4+4+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3287668 | 12:56 | 3+7+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3287667 | 12:52 | 6+9+8=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3287666 | 12:49 | 6+8+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3287665 | 12:45 | 3+6+1=10 | 25 | 大 单 | 错 |
3287664 | 12:42 | 6+3+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3287663 | 12:38 | 9+3+9=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3287662 | 12:35 | 3+6+3=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3287661 | 12:31 | 0+5+1=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3287660 | 12:28 | 9+1+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3287659 | 12:24 | 0+0+2=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3287658 | 12:21 | 5+5+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287672 | 18 | 大 | 双 | ||
3287671 | 09 | 小 | 单 | ||
3287670 | 18 | 大 | 双 | ||
3287669 | 14 | 大 | 双 | ||
3287668 | 15 | 大 | 单 | ||
3287667 | 23 | 大 | 单 | ||
3287666 | 19 | 大 | 单 | ||
3287665 | 10 | 小 | 双 | ||
3287664 | 09 | 小 | 单 | ||
3287663 | 21 | 大 | 单 | ||
3287662 | 12 | 小 | 双 | ||
3287661 | 06 | 小 | 双 | ||
3287660 | 10 | 小 | 双 | ||
3287659 | 02 | 小 | 双 | ||
3287658 | 13 | 小 | 单 | ||
3287657 | 07 | 小 | 单 | ||
3287656 | 18 | 大 | 双 | ||
3287655 | 20 | 大 | 双 | ||
3287654 | 04 | 小 | 双 | ||
3287653 | 07 | 小 | 单 | ||
3287652 | 16 | 大 | 双 | ||
3287651 | 16 | 大 | 双 | ||
3287650 | 20 | 大 | 双 | ||
3287649 | 18 | 大 | 双 | ||
3287648 | 13 | 小 | 单 | ||
3287647 | 07 | 小 | 单 | ||
3287646 | 11 | 小 | 单 | ||
3287645 | 18 | 大 | 双 | ||
3287644 | 12 | 小 | 双 | ||
3287643 | 15 | 大 | 单 | ||
3287642 | 17 | 大 | 单 | ||
3287641 | 16 | 大 | 双 | ||
3287640 | 16 | 大 | 双 | ||
3287639 | 13 | 小 | 单 | ||
3287638 | 12 | 小 | 双 | ||
3287637 | 09 | 小 | 单 | ||
3287636 | 23 | 大 | 单 | ||
3287635 | 15 | 大 | 单 | ||
3287634 | 08 | 小 | 双 | ||
3287633 | 08 | 小 | 双 | ||
3287632 | 16 | 大 | 双 | ||
3287631 | 21 | 大 | 单 | ||
3287630 | 16 | 大 | 双 | ||
3287629 | 23 | 大 | 单 | ||
3287628 | 10 | 小 | 双 | ||
3287627 | 08 | 小 | 双 | ||
3287626 | 24 | 大 | 双 | ||
3287625 | 11 | 小 | 单 | ||
3287624 | 12 | 小 | 双 | ||
3287623 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出09 07 20 11 06 18 14 14 13 20 |